Wszystkie podane ceny są kwotami netto.
* Po jednorazowym przekroczeniu 30 rezerwacji przejście na plan PROLiczba obiektów | Opłata miesięczna |
---|---|
1 | 79 PLN |
2 | 139 PLN |
3 | 179 PLN |
4 | 209 PLN |
5+ | od 249 PLN +30 PLN za każdy dodatkowy obiekt |
5 | 249 PLN |
6 | 279 PLN |
7 | 309 PLN |
8 | 339 PLN |
9 | 369 PLN |
10+ | od 399 PLN +30 PLN za każdy dodatkowy obiekt |
Pokaż więcej | |
Pokaż więcej | |
10 | 399 PLN |
11 | 429 PLN |
12 | 459 PLN |
13 | 489 PLN |
14 | 519 PLN |
15 | 549 PLN |
16+ | 599 PLN |
Cennik w zależności od liczby obiektów udostępnionych do rezerwacji (korty, boiska, salki, etc.).
Wszystkie podane ceny są kwotami netto. |
Wszystkie podane ceny są kwotami netto.