Wszystkie podane ceny są kwotami netto.
* Po jednorazowym przekroczeniu 30 rezerwacji przejście na plan PROLiczba obiektów | Opłata miesięczna |
---|---|
1 | 79 PLN |
2 | 139 PLN |
3 | 179 PLN |
4 | 209 PLN |
5+ | od 249 PLN +30 PLN za każdy dodatkowy obiekt |
5 | 249 PLN |
6 | 279 PLN |
7 | 309 PLN |
8 | 339 PLN |
9 | 369 PLN |
10+ | od 399 PLN +30 PLN za każdy dodatkowy obiekt |
Pokaż więcej | |
Pokaż więcej | |
10 | 399 PLN |
11 | 429 PLN |
12 | 459 PLN |
13 | 489 PLN |
14 | 519 PLN |
15 | 549 PLN |
16+ | 599 PLN |
Cennik w zależności od liczby obiektów udostępnionych do rezerwacji (korty, boiska, salki, etc.).
Wszystkie podane ceny są kwotami netto. |
STANDRAD | BUSINESS | VIP | MAX | |
---|---|---|---|---|
Co zawiera pakiet |
||||
Cena | w abonamencie | 99 PLN | 199 PLN | 299 PLN |
SLA (czas odpowiedzi) | wg kolejności | 8h | 5h | 3h |
Godziny pracy supportu | 9-17 | 9-17 | 9-17 | 9-17 |
Dedykowany opiekun | ||||
Pomoc w konfiguracji | 1h/mies. | 3h/mies. | ||
Szkolenie pracowników | 1h | 2h | ||
Obsługa WhatsApp | ||||
Obsługa telefoniczna | ||||
Obsługa e-mail | ||||
Dodatkowe możliwości dla wszystkich pakietów |
||||
Szkolenie pracowników | 200 PLN/h | |||
Konsultacje z ekspertem | 200 PLN/h | |||
Audyt konta | 200 PLN/h | |||
Wizyta w klubie | 200 PLN/h min. 4h + koszt dojazdu |
Ceny za miesiąc korzystania z usługi (miesieczny okres wypowiedzenia).
Wszystkie podane ceny są kwotami netto.
Aby skorzystać z pozostałych pakietów należy korzystać z pakietu KLUB BASIC.
Wszystkie podane ceny są kwotami netto.